Pada tanggal 12 Desember 2017 kemarin, Ragnarok Online Renewal atau disingkat dengan ROR Gravindo merilis update baru, yaitu Eden Group Crystal Synthesis dan Nightmare Dungeon. Nightmare Dungeon pada update ROR Gravindo ini meliputi Nightmare Pyramid dan Nightmare Clock Tower.
Sama seperti rilis server official lain, terdapat syarat untuk memasuki Nightmare Dungeon ini. Nightmare Pyramid membutuhkan syarat minimal Base Level 110. Sedangkan Nightmare Clock Tower mengharuskan pemain memiliki setidaknya Base Level 150.
Terdapat cara khusus untuk memasuki Nightmare Dungeon, bukanlah berupa portal. Untuk masuk ke Nightmare Clock Tower, pemain harus pergi menemui NPC Belljamin di dekat portal setelah masuk ke Clock Tower. Temui NPC Suspicious Cat di Pyramid Basement, perkumpulan Thief.
Masing-masing Nightmare Dungeon memiliki 2 level dungeon. Di setiap level dungeon memiliki monster dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa mengklik link pada list berikut.
Nightmare Pyramid Level 1
Lv | Nama Monster | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran |
121 | Minorous (Nightmare) | 27.141 | 4.402 | 3.820 | Api 2 | Beast | Besar |
117 | Mummy (Nightmare) | 22.557 | 4.300 | 3.242 | Undead 2 | Undead | Sedang |
115 | Verit (Nightmare) | 21.034 | 4.148 | 3.142 | Undead 1 | Undead | Sedang |
Nightmare Pyramid Level 2
Lv | Nama Monster | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran |
145 | Amon Ra (Nightmare)![]() |
2.515.784 | 3.252.974 | 2.604.174 | Tanah 3 | Demi-Human | Besar |
141 | Ancient Mummy (Nightmare) | 90.157 | 9.424 | 8.002 | Undead 2 | Undead | Sedang |
137 | Mimic (Nightmare) | 63.101 | 6.402 | 5.408 | Netral 3 | Formless | Sedang |
134 | Arclouze (Nightmare) | 48.013 | 5.012 | 4.606 | Tanah 2 | Insect | Sedang |
115 | Verit (Nightmare) | 21.034 | 4.148 | 3.142 | Undead 1 | Undead | Sedang |
Nightmare Clock Tower Level 1
Lv | Nama Monster | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran |
168 | Arc Elder | 293.640 | 9.086 | 17.532 | Netral 4 | Demi-Human | Besar |
168 | Owl Viscount | 295.240 | 9.086 | 11.809 | Netral 3 | Demon | Besar |
165 | Time Keeper | 256.000 | 7.898 | 8.869 | Netral 4 | Formless | Besar |
160 | Big Ben | 222.240 | 7.447 | 7.005 | Tanah 2 | Formless | Sedang |
155 | Neo Punk | 154.760 | 5.874 | 6.618 | Angin 1 | Plant | Kecil |
146 | Nightmare Rideword | 103.220 | 10.500 | 15.840 | Netral 3 | Formless | Kecil |
143 | Nightmare Mimic | 24.958 | 2.768 | 2.354 | Netral 3 | Formless | Sedang |
Nightmare Clock Tower Level 2
Lv | Nama Monster | HP | Base EXP | Job EXP | Elemen | Race | Ukuran |
170 | Time Holder ![]() |
25.000.000 | 2.291.250 | 1.938.750 | Netral 4 | Demon | Besar |
170 | Owl Marquis | 630.000 | 21.747 | 13.806 | Netral 3 | Demon | Besar |
165 | Time Keeper | 256.000 | 7.898 | 8.869 | Netral 4 | Formless | Besar |
163 | Big Bell | 166.860 | 7.513 | 8.457 | Netral 3 | Formless | Sedang |
146 | Nightmare Rideword | 103.220 | 10.500 | 15.840 | Netral 3 | Formless | Kecil |
143 | Nightmare Mimic | 24.958 | 2.768 | 2.354 | Netral 3 | Formless | Sedang |
Official Website: https://forum.gravindo.id/showthread.php?18233-Update-Nightmare-Dungeon